9月10日早朝、Appleイベントにて AirPods 4/新AirPods Max が発表されました。この記事は、速報として AirPods 4/新AirPods Maxの進化ポイント特徴と詳細なスペックを紹介します。

この記事さえ読めば、今週 AirPods 4や新AirPods Max を予約すべきか判断できるよ
なお、AirPods 4/新AirPods Maxの購入を検討するのであれば、AirPods/新AirPods Maxを安く買う方法もチェックしてください。Apple Storeで買う場合は特に!まだ間に合います!


こちらも要チェックです!
AirPods 4/新AirPods Maxスペックの進化ポイント
今回のAirPods 4は、実は2種類存在しています。
- H2ヘッドフォンチップ搭載
- 適応型オーディオの搭載
- 外部音取り込みモードの搭載
- 会話感知の搭載
- 声を分離 できる機能搭載
- パーソナライズされた音量 調整機能を搭載
- 「探す」機能向けスピーカーを搭載したワイヤレス充電ケース
- USB-C充電対応
- Apple Watch充電器に対応
- Qi規格充電器に対応
- 均圧のための通気システム
- 光学式インイヤーセンサー
- 最大4時間連続再生(アクティブノイズキャンセリングを有効時)
- 最大20時間再生(ケースを使用した場合)
- Bluetooth 5.3対応
- H2ヘッドフォンチップ搭載
- 声を分離 できる機能搭載
- パーソナライズされた音量 調整機能を搭載
- USB-C充電対応
- 均圧のための通気システム
- 光学式インイヤーセンサー
- 最大5時間連続再生
- 最大30時間再生(ケースを使用した場合)
- Bluetooth 5.3対応



アクティブノイズキャンセリング機能の搭載有無で、大分違うね…
次に AirPods Maxもアップデートされました。
- 新カラーバリエーション(ブルー、パープル、ミッドナイト、スターライト、オレンジの5色)
- USB-C対応



あくまで既存モデルのアップデートの位置づけだね
Appleギフトカードは、楽天市場ならポイント還元対象になります。Apple Storeで購入するならAppleギフトカードを購入して、お得に購入しましょう!
Appleギフトカードは、楽天市場ならポイント還元対象になります。今回、Apple Storeで購入するならAppleギフトカードを準備して、お得に購入しましょう!
AirPods 4 と AirPods 3 比較
AirPods 4(アクティブノイズキャンセリング有無) と AirPods 3 と を比較しました。
横スクロールできます→
項目 | アクティブノイズ キャンセリング搭載AirPods 4 | AirPods 4 | MagSafe充電ケース付きAirPods(第3世代) |
---|---|---|---|
チップ | H2ヘッドフォンチップ | H2ヘッドフォンチップ | H1ヘッドフォンチップ |
アクティブノイズ キャンセリング | 搭載 | – | – |
外部音取り込みモード | 搭載 | – | – |
適応型オーディオ | 搭載 | – | – |
会話感知 | 搭載 | – | – |
パーソナライズされた 空間オーディオ | 対応 | 対応 | 対応 |
ダイナミック ヘッドトラッキング | 対応 | 対応 | 対応 |
アダプティブ イコライゼーション | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
専用の高偏位Appleドライバ | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
専用のハイダイナミック レンジアンプ | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
均圧のための通気システム | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
検知センサー | 光学式インイヤーセンサー | 肌検出センサー | 肌検出センサー |
動きを感知する 加速度センサー | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
音声を感知する 加速度センサー | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
デュアルビーム フォーミングマイク | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
内向きのマイク | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.0 |
チップ | H2 | H2 | H1 |
イヤホン:幅×高さ×奥行き | 18.3 mm x 30.2 mm x 18.1 mm | 18.3 mm x 30.2 mm x 18.1 mm | 18.2 mm x 30.7 mm x 19.2 mm |
重量(片耳) | 4.3 g | 4.3 g | 4.28 g |
充電ケース:幅×高さ×奥行き | 50.1 mm x 46.2 mm x 21.2 mm | 50.1 mm x 46.2 mm x 21.2 mm | 54.4 mm x 46.4 mm x 21.3 mm |
充電ケース重量 | 34.7 g | 32.3 g | 37.91 g |
バッテリー駆動時間 | 最大4時間(ANC有効時) 最大5時間(ANC無効時) | 最大5時間 | 最大6時間 最大5時間(空間オーディオ有効時) |
充電ケース込みの総再生時間 | 最大20時間(ANC有効時) 最大30時間(ANC無効時) | 最大30時間 | 最大30時間 |
5分充電での再生時間 | 約1時間 | 約1時間 | 約1時間 |
5分充電での通話時間 | 約45分 | 約45分 | 約1時間 |
充電方式 | USB-C | USB-C | Lightning |
ワイヤレス充電 | 対応 | 対応 | 対応(MagSafe) |
「探す」機能 | 対応 | 対応 | – |
防塵性能 | IP54 | IP54 | – |
耐汗耐水性能 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
カラーバリエーション | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
自動オン/オフ | 対応 | 対応 | 対応 |
オーディオ共有 | 対応 | 対応 | 対応 |
ファームウェアアップデート | 対応 | 対応 | 対応 |
aptX | – | – | – |
LDAC | – | – | – |
AAC | 対応 | 対応 | 対応 |
SBC | 対応 | 対応 | 対応 |
マルチポイント接続 | – | – | – |
音声アシスタント | Siri | Siri | Siri |
イコライザーカスタマイズ | iOS/iPadOS設定内で可能 | iOS/iPadOS設定内で可能 | iOS/iPadOS設定内で可能 |
音質設定 | アダプティブEQのみ | アダプティブEQのみ | アダプティブEQのみ |
ノイズキャンセリングレベル調整 | オン/オフのみ | – | – |
外部音取り込みレベル調整 | 不可 | – | – |
修理サービス | Apple Care+ 対応 | Apple Care+ 対応 | Apple Care+ 対応 |
保証期間 | 1年 | 1年 | 1年 |
※赤字が優位点 |
AirPods 4 と AirPods Pro 2 の比較
似ているように感じた AirPods 4 と AirPods Pro 2 を比較してみました。
横スクロールできます→
項目 | アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4 | AirPods Pro 2 |
---|---|---|
チップ | H2ヘッドフォンチップ | H2ヘッドフォンチップ |
アクティブノイズキャンセリング | 搭載 | 搭載 |
外部音取り込みモード | 搭載 | 搭載 |
適応型オーディオ | 搭載 | 搭載 |
会話感知 | 搭載 | 搭載 |
パーソナライズされた空間オーディオ | 対応 | 対応 |
ダイナミックヘッドトラッキング | 対応 | 対応 |
アダプティブイコライゼーション | 搭載 | 搭載 |
専用の高偏位Appleドライバ | 搭載 | 搭載 |
専用のハイダイナミックレンジアンプ | 搭載 | 搭載 |
均圧のための通気システム | 搭載 | 搭載 |
光学センサー | 搭載 | 搭載 |
動きを感知する加速度センサー | 搭載 | 搭載 |
音声を感知する加速度センサー | 搭載 | 搭載 |
感圧センサー | 搭載 | 搭載 |
デュアルビームフォーミングマイク | 搭載 | 搭載 |
内向きのマイク | 搭載 | 搭載 |
イヤホン:幅×高さ×奥行き | 18.3 mm × 30.2 mm × 18.1 mm | 21.8 mm × 30.9 mm × 24.0 mm |
イヤホン重量(片耳) | 4.3 g | 5.3 g |
充電ケース:幅×高さ×奥行き | 50.1 mm × 46.2 mm × 21.2 mm | 60.6 mm × 45.2 mm × 21.7 mm |
充電ケース重量 | 34.7 g | 50.8 g |
バッテリー駆動時間(ANC有効時) | 最大4時間(ANC有効時) 最大5時間(ANC無効時) | 最大6時間(ANC有効時) 最大7時間(ANC無効時) |
充電ケース込みの総再生時間 | 最大20時間(ANC有効時) 最大30時間(ANC無効時) | 最大30時間(ANC有効時) 最大35時間(ANC無効時) |
5分充電での再生時間 | 約1時間 | 約1時間 |
5分充電での通話時間 | 約45分 | 約1時間 |
充電方式 | USB-C | USB-C |
ワイヤレス充電 | 対応 | 対応 |
MagSafe充電 | 非対応 | 対応 |
「探す」機能 | 対応 | 対応 |
防塵性能 | IP54 | IP54 |
耐汗耐水性能 | IPX4 | IPX4 |
カラーバリエーション | ホワイト | ホワイト、ブラック |
イヤーチップ | サイズ選択可能 | サイズ選択可能(XS, S, M, L) |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Hey Siri | 対応 | 対応 |
タッチコントロール | 感圧センサー | 感圧センサー |
装着検知 | 対応 | 対応 |
自動再生/一時停止 | 対応 | 対応 |
イコライザーカスタマイズ | iOS/iPadOS設定内で可能 | iOS/iPadOS設定内で可能 |
音質設定 | アダプティブEQ | アダプティブEQ |
ノイズキャンセリングレベル調整 | オン/オフのみ | オン/オフのみ |
外部音取り込みレベル調整 | 不可 | 不可 |
通話音質向上 | 対応 | 対応 |
風切り音低減 | 対応 | 対応 |
オーディオ共有 | 対応 | 対応 |
ファームウェアアップデート | 対応 | 対応 |
NFC | 非対応 | 非対応 |
aptX | 非対応 | 非対応 |
LDAC | 非対応 | 非対応 |
AAC | 対応 | 対応 |
SBC | 対応 | 対応 |
マルチポイント接続 | 非対応 | 非対応 |
音声アシスタント | Siri | Siri |
修理サービス | Apple Care+ 対応 | Apple Care+ 対応 |
保証期間 | 1年 | 1年 |
充電ケースのスピーカー | 搭載 | 搭載 |
充電ケースのストラップホール | 搭載 | 搭載 |
U1チップ | 非搭載 | 搭載 |
精密な探す | 非対応 | 対応 |
※赤字が優位点 |
新AirPods Max 詳細スペック表
項目 | 仕様 |
---|---|
オーディオドライバー | Appleが設計したダイナミックドライバ |
チップ | Apple H1ヘッドフォンチップ(各イヤーカップ) |
アクティブノイズキャンセリング | 搭載 |
外部音取り込みモード | 搭載 |
空間オーディオ | パーソナライズされた空間オーディオ対応 |
ダイナミックヘッドトラッキング | 対応 |
アダプティブイコライゼーション | 搭載 |
光学センサー | 各イヤーカップに搭載 |
ポジションセンサー | 各イヤーカップに搭載 |
ケース検知センサー | 各イヤーカップに搭載 |
加速度センサー | 各イヤーカップに搭載 |
ジャイロスコープ | 左イヤーカップに搭載 |
マイク総数 | 9つ |
ノイズキャンセリング用マイク | 8つ |
音声用マイク | 3つ (2つはノイズキャンセリングと共用) |
チップ | Apple H1ヘッドフォンチップ |
ノイズコントロールボタン | 搭載 |
Bluetooth | 5.0 |
カラーバリエーション | 5色(ブルー、パープル、ミッドナイト、スターライト、オレンジ) |
重量 | (AirPods Max) 384.8g (Smart Case) 134.5g |
幅×高さ×奥行き | 168.6mm x 187.3mm x 83.4mm |
バッテリー持続時間 | アクティブノイズキャンセリング有効時:最大20時間 |
充電時間 (5分) | 約1.5時間の再生時間 |
充電方式 | USB-C |
超低電力モード | Smart Case使用時に対応 |
イヤーカップ素材 | メモリーフォーム |
ヘッドバンド素材 | ステンレススチール |
ヘッドバンドメッシュ | 通気性のある編み目構造 |
イヤーカッション | 着脱可能 |
自動オン/オフ | 対応 |
オーディオ共有 | 対応 |
ファームウェアアップデート | 対応 |
防水性能 | なし |
防塵性能 | なし |
NFC | 非対応 |
aptX | 非対応 |
LDAC | 非対応 |
AAC | 対応 |
SBC | 対応 |
マルチポイント接続 | 非対応 |
音声アシスタント | Siri |
タッチコントロール | 非対応 |
装着検知 | 対応 |
自動再生/一時停止 | 対応 |
イコライザーカスタマイズ | iOS/iPadOS設定内で可能 |
音質設定 | アダプティブEQのみ |
ノイズキャンセリングレベル調整 | オン/オフのみ |
外部音取り込みレベル調整 | 不可 |
通話音質向上 | 対応 |
風切り音低減 | 対応 |
装着快適性 | 高 |
圧迫感 | 低 |
長時間使用の快適さ | 高 |
折りたたみ機構 | なし |
修理サービス | Apple Care+ 対応 |
保証期間 | 1年 |
※赤字が変更点 |
AirPods 4/新AirPods Maxスペックまとめ
本記事では、9月10日のAppleイベントで発表されたAirPods 4/新AirPods Maxのスペックを詳しく紹介しました。
これからAirPods 4/新AirPods Maxの購入を検討するのであれば、AirPods Proを安く買う方法もチェックしてください。


こちらも要チェック!


Apple Storeで購入する場合、Appleギフトカード(正式名:Apple Gift Card)を活用するとお得です。AppleギフトカードはApple Storeで使えるギフト券で、楽天市場ならポイント還元対象になります。つまり、AppleギフトカードでApple製品を実質安く購入できるわけです。
Apple Storeで商品を購入する前に、まずはAppleギフトカードが安く購入できるかをチェックしましょう。