Appleの次世代スマートウォッチ、Apple Watch 9/Apple Watch Ultra 2 の話題が盛り上がりを見せていますね。

初代Apple Watchからずーっと使い続けている いつもの匠 です。
Apple Watch 9がめちゃくちゃ気になるよね!発表が待ち遠しい!
この記事では、iApple Watch 9のスペックをまとめて紹介します。



この記事を読めば、Apple Watch 9/Apple Watch Ultra 2がどのように進化したのかを把握できて、しっかり購入検討できるよ!
>>Apple watchをお得に購入する方法を今すぐチェックする
なお、9月13日早朝のAppleイベントは以下から視聴できます。YouTubeなら日本語字幕にも対応しています。
Apple Watch 9 / Apple Watch Ultra 2 進化ポイントまとめ
Apple Watch 9/Apple Watch Ultra 2について、前モデルから進化したのは以下の機能です。
Apple Watch 9


横スクロールできます→
チップ(SiP) | S9チップ ・処理能力向上 ・18時間のバッテリーライフ ・Siriが速く処理できるようになり、25%速く聞き取ってくれる ・Siriが服薬など健康状態の記録を声だけで記録できる Widebandチップ ・高精度検索 ・iPhone検索が距離や位置を示して、正確にできるようになる ・触覚と聴覚によるフィードバックで案内してくれる ・HomePodとの統合。近づくとメディア候補が表示される。 |
---|---|
ディスプレイ | Always-On Retinaディスプレイ ・明るさが前モデルseries 8の2倍で、屋外でも読みやすい ・暗い場所では暗く表示できる |
ジェスチャー | ダブルタップ対応 ・人差し指と親指を合わせて2回叩くだけ ・かかってきた電話に応答したりできる ・タイマー停止や音楽の再生/停止など ・Digital Crownを回すのと同じようにスクロールにも使える |
カラー | アルミケース ピンク/スターライト/シルバー/ミッドナイト/プロダクト(レッド) ステンレススチールケース ゴールド/シルバー/グラファイト |
OS | WatchOS 10 ・連絡先交換ができるなど |



Apple Watch 9 45mmケースをさっそく予約したよ!


予約する際には以下の方法をフル活用しました。知らない人はぜひチェックしてください。
>> Apple Watch 9をお得に購入する方法を今すぐチェックする
Apple Watch Ultra 2


横スクロールできます→
チップ(SiP) | S9チップ ・処理能力向上 ・18時間のバッテリーライフ ・Siriが速く処理できるようになり、25%速く聞き取ってくれる ・Siriが服薬など健康状態の記録を声だけで記録できる Widebandチップ ・高精度検索 ・iPhone検索が距離や位置を示して、正確にできるようになる ・触覚と聴覚によるフィードバックで案内してくれる ・HomePodとの統合。近づくとメディア候補が表示される。 |
---|---|
ディスプレイ | Always-On Retinaディスプレイ ・明るさが前モデルseries 8の2倍で、屋外でも読みやすい ・暗い場所では暗く表示できる |
文字盤 | Modular Ultra ・高度、深度、経過、秒数などのリアルタイムデータを表示する ・環境耕センサーを使用したナイトモード |
ジェスチャー | ダブルタップ対応 ・人差し指と親指を合わせて2回叩くだけ ・かかってきた電話に応答したりできる ・タイマー停止や音楽の再生/停止など ・Digital Crownを回すのと同じようにスクロールにも使える |
ワークアウト | ケイデンス、速度、パワーを計測可能(要Bluetooth連携) |
カラー | アルミケース ピンク/スターライト/シルバー/ミッドナイト/プロダクト(レッド) ステンレススチールケース ゴールド/シルバー/グラファイト |
バッテリー | 1回の充電で最大36時間、停電力モードでは最大72時間 |
OS | WatchOS 10 ・連絡先交換ができるなど |



文字盤対応とバッテリー持ちは魅力的だけど、価格がちょっと高すぎて…
Apple Watch Ultra 2を少しでも安く買いたいのであれば、以下の方法を試してみてください。
>> Apple Watch Ultra2をお得に購入する方法を今すぐチェックする
Apple Watch 9 / Apple Watch Ultra 2 と旧モデル スペック徹底比較
Apple Watch 9 とApple Watch Series 6~9、Apple Watch Ultra 2とApple Watch Ultra 1で、詳しくスペックを比較してみました。
Apple Watch Series 6~9 スペック徹底比較
横スクロールできます→
項目 | Apple Watch9 | Apple Watch8 | Apple Watch7 | Apple Watch6 |
---|---|---|---|---|
搭載チップ | S9 SiP Widebandチップ | S8 SiP | S7 SiP | S6 SiP |
ケース材質 | アルミニウム、ステンレススチール、チタニウム | |||
サイズ | 41mm、45mm | 40mm、44mm | ||
重さ | 41mm GPS アルミニウム: 31.9g 41mm GPS+Cellular アルミニウム: 32.1g ステンレス: 42.3g 45mm GPS アルミニウム: 38.7g 45mm GPS アルミニウム: 39.0g ステンレス: 51.5g | 41mm GPS アルミニウム: 31.9g 41mm GPS+Cellular アルミニウム: 32.2g ステンレス: 42.3g 45mm GPS アルミニウム: 38.8g 45mm GPS アルミニウム: 39.1g ステンレス: 51.5g | 41mm アルミニウム: 32.0g ステンレス: 42.3g チタニウム: 37.0g 45mm アルミニウム: 38.8g ステンレス: 51.5g チタニウム: 45.1g | 40mm アルミニウム: 30.5g ステンレス: 39.7g チタニウム: 34.6g 44mm アルミニウム: 36.5g ステンレス: 47.1g チタニウム: 41.3g |
ディスプレイ | 常時表示Retinaディスプレイ | |||
輝度 | 2,000ニト | 1,000ニト | 1,000ニト | 1,000ニト |
スクリーン領域 | 41mm:904平方mm、45mm:1,143平方mm | 40mm:977平方mm 44mm:759平方mm | ||
ボタン | デジタルクラウン、サイドボタン | |||
ジェスチャー | ダブルタップ対応 | ダブルタップ未対応 | ||
耐水性能 | 50m防水 | |||
バッテリー | 最大18時間 最大36時間(低電力モード) 高速充電対応 | 最大18時間、高速充電対応 | 最大18時間 | |
皮膚温センサー | あり | なし | ||
その他センサー | 光学式心拍センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、高度計、地磁気センサー、SpO2センサー、電気心拍センサー、ECGセンサー、体温センサー、血中酸素センサー | 光学式心拍センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、高度計、地磁気センサー、SpO2センサー、電気心拍センサー、ECGセンサー、体温センサー | 光学式心拍センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、高度計、地磁気センサー、SpO2センサー、電気心拍センサー、ECGセンサー | 光学式心拍センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、高度計、地磁気センサー、SpO2センサー、電気心拍センサー、ECGセンサー |
GPS | L1 GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou | GPS/GNSS | |
通信性能 | Wi-Fi、Bluetooth5.3、セルラー(オプション) | Wi-Fi、Bluetooth 5.0、セルラー(オプション) | ||
容量 | 32GB |
Apple Watch Ultra 1~2 スペック徹底比較
横スクロールできます→
項目 | Apple Watch Ultra 2 | Apple Watch Ultra |
---|---|---|
搭載チップ | S9 SiP Widebandチップ | S8 SiP |
ケース材質 | ナチュラルチタニウム | |
サイズ | 49mm | |
重さ | 61.4 g | 61.3 g |
ディスプレイ | LTPO OLED常時表示Retinaディスプレイ | |
輝度 | 3,000ニト、最小輝度1ニト | 2,000ニト、最小輝度1ニト |
ジェスチャー | ダブルタップジェスチャー対応 | ダブルタップジェスチャー未対応 |
スクリーン領域 | 1,185平方ミリメートル | |
ボタン | デジタルクラウン、サイドボタン、アクションボタン | |
耐水性能 | 100m防水 | |
バッテリー | 最大36時間 最大72時間(低電力モード) | 最大36時間 最大18時間(LTE接続時) |
その他センサー | 高重力加速度センサー、ハイダイナミックレンジジャイロスコープ、環境光センサー、水深計、皮膚温センサー、水温センサー など | |
スピーカー | デュアルスピーカー | |
GPS | L1/L5 GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou | |
通信性能 | Wi-Fi 802.11b/g/n 、Bluetooth5.3、LTE、UMTS(オプション) | |
容量 | 32GB | |
バンド | アルパインループ、トレイルループ、オーシャンバンド |
\\誰でも簡単にできる!知らなきゃ損!//