各スマートフォンのバッテリー性能について、当サイトでは以下の4つの評価軸を用いて、10段階で独自に評価します。

あくまで独自の評価基準であって、メーカー公式サイトや他サイトとは評価基準が異なる点に注意してね。
目次
1. バッテリー容量 (mAh)
公式サイトのカタログスペックについて、スマートフォンが搭載しているバッテリーの物理的な容量を示します。一般的に容量が大きいほど、稼働時間が長くなる傾向があります。
点数 | 評価基準 |
---|---|
10 | 5,500mAh 以上 |
9 | 5,000mAh 〜 5,499mAh |
8 | 4,700mAh 〜 4,999mAh |
7 | 4,400mAh 〜 4,699mAh |
6 | 4,100mAh 〜 4,399mAh |
5 | 3,800mAh 〜 4,099mAh |
4 | 3,500mAh 〜 3,799mAh |
3 | 3,200mAh 〜 3,499mAh |
2 | 2,900mAh 〜 3,199mAh |
1 | 2,899mAh 以下 |
2. 急速充電の最大電力量 (W)
スマートフォンが対応する、急速充電の最大ワット数を示します。ワット数が高いほど、理論的には高速な充電が可能ですが、実際の充電時間は他の要因にも影響されます。
点数 | 評価基準 |
---|---|
10 | 80W 以上 |
9 | 65W 〜 79W |
8 | 45W 〜 64W |
7 | 35W 〜 44W |
6 | 30W 〜 34W |
5 | 25W 〜 29W |
4 | 20W 〜 24W |
3 | 15W 〜 19W |
2 | 10W 〜 14W |
1 | 9W 以下 |
バッテリー稼働の実測時間
「当サイト基準」による、スマートフォンのYouTube連続再生の実測稼働時間です。この時間が長いほど、実際の使用におけるバッテリー持続性能が高いことを示します。
点数 | 評価基準 |
---|---|
10点 | 24時間 以上 |
9点 | 20時間 〜 23時間59分 |
8点 | 17時間 〜 19時間59分 |
7点 | 14時間 〜 16時間59分 |
6点 | 12時間 〜 13時間59分 |
5点 | 10時間 〜 11時間59分 |
4点 | 8時間 〜 9時間59分 |
3点 | 6時間 〜 7時間59分 |
2点 | 5時間〜 5時間59分 |
1点 | 5時間未満 |
4. バッテリー急速充電の実測時間
「当サイト検証」によるスマートフォンの急速充電の検証実験について、もっとも急速充電の速かった時間を指します。バッテリー残量は0%から100%までの充電時間であり、この時間が短いほど充電速度が速い事実を示します。
点数 | 評価基準 |
---|---|
10点 | 60分 (1時間00分) 未満 |
9点 | 1時間00分 (60分) 〜 1時間15分 (75分) |
8点 | 1時間16分 (76分) 〜 1時間30分 (90分) |
7点 | 1時間31分 (91分) 〜 1時間45分 (105分) |
6点 | 1時間46分 (106分) 〜 2時間00分 (120分) |
5点 | 2時間01分 (121分) 〜 2時間30分 (150分) |
4点 | 2時間31分 (151分) 〜 3時間00分 (180分) |
3点 | 3時間01分 (181分) 〜 4時間00分 (240分) |
2点 | 4時間01分 (241分) 〜 4時間59分 (299分) |
1点: | 5時間00分 (300分) 以上 |
5. 非接触充電
スマートフォンが対応する、「非接触充電」規格のランクを示します。
点数 | 評価基準 |
---|---|
10点 | Qi2規格対応/MagSafe規格対応 |
5点 | Qi規格対応 |
1点: | 非対応 |
変更履歴
変更日 | 内容 |
---|---|
2025/06/28 | 新規策定 |